套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A | 15G | 10元 | 一个月 | 30+VIP节点(直连、中转、专线等) ∞不限速 ∞不限客户端数量 |
B | 88G | 37元 | ||
C | 150G | 63元 | ||
D | 350G | 147元 | ||
E | 830G | 343元 | ||
F | 1024G | 420元 | ||
套餐生效日期:2023年07月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A | 150G | 42元 | 一个月 | 不错的入口优化中转节点 应该没有的宽带速率限制 也许够齐全的流媒体解锁 |
B | 500G | 120元 | ||
C | 300G | 84元 | 不错的IEPL入口节点 没有的宽带速率限制 也许够齐全的流媒体解锁 |
|
D | 750G | 210元 | ||
套餐生效日期:2023年07月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A | 50G | 16元 | 一个月 | 不限制网络速度 不限制每日用量 国家: 香港, 日本, 新加坡, 美国, 德国 解锁: Netflix, Disney+, ChatGPT, MyTVSuper, HBO, BiliBili, Bahamut等 |
B | 158G | 33元 | ||
C | 275G | 555元 | ||
D | 575G | 110元 | ||
E | 1200G | 220元 | ||
F | 100G | 39元 | 中转隧道加速丨高速&抗封锁 不限制网络速度 不限制每日用量 国家: 香港, 台湾, 日本, 新加坡, 美国, 德国, 土耳其, 阿根廷 解锁: Netflix, Disney+, ChatGPT, MyTVSuper, HBO, BiliBili, Bahamut等 |
|
G | 200G | 75元 | ||
H | 300G | 108元 | ||
I | 500G | 168元 | ||
J | 800G | 249元 | ||
套餐生效日期:2024年01月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 员工设备数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
小微公司季度套餐 | 每月/250G | 三个月/880元 | 三个月 | 10个 | 多地BGP跨境专线出国 全球90+国家/地区,200+节点 |
小团队套餐一 | 500G | 545元 | 一个月 | ||
小团队套餐二 | 999G | 1045元 | |||
中大团队 | 3000G | 3135元 | 一个月 | 50个 | |
200G流量 | 200G | 770 | 一年 | 10个 | |
伪装家庭IP季度套餐 | 300G每个月 | 三个月3135元 | 三个月 | 10个 | 全球多个iSP/Business节点 具体节点请咨询在线客服获取 |
套餐生效日期:2023年2月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 员工设备数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
小团队A | 每月1号重置为200G | 197.5元 | 100天 | 3个 | 100Mbps 最高带宽 |
小团队B | 297.5元 | 200天 | |||
小团队C | 497.5元 | 400天 | |||
中团队A | 每月1号重置为500G | 345元 | 100天 | 6个 | 200Mbps 最高带宽 |
中团队B | 595元 | 200天 | |||
中团队C | 995元 | 400天 | |||
大团队A | 每月1号重置为2000G | 1345元 | 100天 | 30个 | |
大团队B | 2245元 | 200天 | |||
大团队C | 4220元 | 400天 | |||
套餐生效日期:2022年10月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 员工设备数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
单月 | 每月200G | 58元 | 30天 | 不限 | 所有节点 |
一年 | 504元 | 365天 | |||
两年 | 864元 | 730天 | |||
单月 | 每月1000G | 300元 | 30天 | ||
半年 | 1602元 | 180天 | |||
一年 | 2988元 | 365天 | |||
套餐生效日期:2023年07月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A | 5G | 17元 | 不限时 | 多个国内中转出口 节点数量:40-50 国家数量:15左右 |
B | 130G | 187元 | ||
C | 420G | 612元 | ||
D | 750G | 1360元 | ||
E | 1650G | 2040元 | ||
F | 3600G | 4250元 | ||
G | 10000G | 10200元 | ||
套餐生效日期:2023年07月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A | 2G | 8元 | 不限时 | 多个国内中转出口 节点数量:40-50 国家数量:30左右 |
B | 130G | 238元 | ||
C | 420G | 672元 | ||
D | 750G | 1104元 | ||
E | 1660G | 2208元 | ||
F | 3600G | 4464元 | ||
G | 10240G | 11008元 | ||
套餐生效日期:2022年06月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A | 1G | 6元 | 不限时 | 真专线,不过墙,速度起飞 7条物理专线 国家数量:7左右 |
B | 100G | 232元 | ||
C | 220G | 472元 | ||
D | 390G | 792元 | ||
E | 1260G | 2384元 | ||
F | 3072G | 5328元 | ||
套餐生效日期:2023年08月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
遨游套餐残血25G | 100G | 50元 | 一个月 | 仅有美国、香港、新加坡、日本、韩国热门地区节点 |
遨游套餐残血50G | 100G | 50元 | ||
遨游套餐残血100G | 100G | 50元 | ||
遨游套餐残血200G | 200G | 95元 | ||
遨游套餐满血200G | 200G | 180元 | 全部的节点,覆盖130+个国家 | |
遨游套餐满血500G | 500G | 440元 | ||
遨游套餐满血1000G | 1000G | 800元 | ||
遨游套餐满血200G流量 | 200G | 750元 | 一年 | |
遨游套餐满血420G流量 | 420G | 2100元 | ||
套餐生效日期:2023年08月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 员工设备数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
小微公司季度套餐 | 每月/250G | 三个月/880元 | 三个月 | 10个 | 多地BGP跨境专线出国 全球90+国家/地区,200+节点 |
小团队套餐一 | 500G | 545元 | 一个月 | ||
小团队套餐二 | 999G | 1045元 | |||
中大团队 | 3000G | 3135元 | 一个月 | 50个 | |
200G流量 | 200G | 770 | 一年 | 10个 | |
伪装家庭IP季度套餐 | 300G每个月 | 三个月3135元 | 三个月 | 10个 | 全球多个iSP/Business节点 具体节点请咨询在线客服获取 |
套餐生效日期:2023年2月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A | 15G | 10元 | 一个月 | 30+VIP节点(直连、中转、专线等) ∞不限速 ∞不限客户端数量 |
B | 88G | 37元 | ||
C | 150G | 63元 | ||
D | 350G | 147元 | ||
E | 830G | 343元 | ||
F | 1024G | 420元 | ||
套餐生效日期:2023年07月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 同时在线设备数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1TB | 1024G | 70元 | 一个月 | 6设备,仅限个人使用 | 30+条美亚欧服务线路 |
1.5TB | 1536G | 105元 | 40+条美亚欧服务线路 | ||
2TB | 2048G | 140元 | 50+条美亚欧服务线路 | ||
1TB年付 | 每个月1024G | 700元 | 一年 | 30+条美亚欧服务线路 | |
1.5TB年付 | 每个月1536G | 910元 | 40+条美亚欧服务线路 | ||
2TB年付 | 每个月2048G | 1260元 | 50+条美亚欧服务线路 | ||
2.5TB年付 | 每个月2560G | 1610元 | 50+条美亚欧服务线路 | ||
套餐生效日期:2022年10月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
菠菜罐头 | 500G | 36元 | 一个月 | 客户端限制:本人的 3 个设备 线路带宽最高速度20000Mbps 0.01倍率福利下载节点,合适BT,PT 不允许滥用分享,一经发现封号处理 流媒体随缘解锁 |
菠菜桶 | 1000G | 68元 | ||
菠菜柜 | 5000G | 112元 | ||
套餐生效日期:2023年7月 |
套餐名称 | 流量 | 价格 | 时长 | 备注 |
---|---|---|---|---|
大盘鸡88G版 | 88G | 25元 | 一个月 | 客户端限制:本人的 3 个设备 可用性保证:11.4514% (写着玩的,根本没有SLA保证) 直连节点地区:香港 hkbn/azure 、新加坡、日本、美国 流媒体解锁:Netflix(SG)/迪士尼 |
大盘鸡1999G版 | 1999G | 50元 | ||
互联鸡257G版 | 257G | 36元 | 客户端限制:本人的 3 个设备 可用性保证:19.19810% (写着玩的,根本没有SLA保证) 中转节点:美国、台湾、香港 HKBN、香港BGP 直连节点地区:香港 hkbn 、新加坡、日本、美国 流媒体解锁:Netflix (SG)/ 动漫疯(TW)/ Disney+(HK) / HBO 等 |
|
互联鸡999G版 | 999G | 62元 | ||
套餐生效日期:2023年7月 |
© 2019 All Rights Reserved | Design by BeginDot